2011
Finansinių ataskaitų rinkiniai
2011 kovo 31 dienos
| Balansas | (PDF) |
| Pelno (nuostolių) ataskaita | (PDF) |
| Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita | (PDF) |
| Aiškinamasis raštas | (PDF) |
2011 birželio 30 dienos
| Balansas | (PDF) |
| Pelno (nuostolių) ataskaita | (PDF) |
| Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita | (PDF) |
| Aiškinamasis raštas | (PDF) |
| Veiklos ataskaita | (PDF) |
2011 rugsėjo 30 dienos
| Balansas | (PDF) |
| Pelno (nuostolių) ataskaita | (PDF) |
| Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita | (PDF) |
| Aiškinamasis raštas | (PDF) |
2011 gruodžio 31 dienos
| Balansas | (PDF) |
| Pelno (nuostolių) ataskaita | (PDF) |
| Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita | (PDF) |
| Aiškinamasis raštas | (PDF) |













